Appartamenti vacanze a Elle/ San Lorenzo Appartamenti a Plan de Corones
I nostri appartamenti vacanze sono spaziosi e confortevoli. Naturalmente sono anche luminosi e arredati con gusto. E inoltre offrono tanto comfort.
Negli appartamenti a Plan de Corones trovate un bagno moderno, una TV satellitare, connessione internet e una cucina completamente attrezzata.
I nostri appartamenti per le vacanze in sintesi
Descrizione
leggere
Max. 3 persone 34 m²
- Cucina: piastra elettrica con vetroceramica, forno a microonde, macchina del caffè, macchina Nespresso, bollitore elettrico, tostapane,forno, frigorifero, cassaforte, TV satellitare, radio, Wi-Fi gratis e letto singolo
- camera da letto matrimoniale
- Bagno con doccia e WC
- Balcone
L’appartamento nr. 1 e nr. 2 sono collegati da una porta così da poter essere utilizzati come un unico appartamento con la disponibilità di massimo 7 posti letto!
Piantina
Listino prezzi
leggere
Periodo di Tempo | Appartamento 1-4 Prezzo per 2 persone |
---|---|
07.09.2025 - 04.10.2025 | 65,00 € |
05.10.2025 - 28.11.2025 | 61,00 € |
29.11.2025 - 19.12.2025 | 65,00 € |
20.12.2025 - 07.01.2026 | 79,00 € |
08.01.2026 - 30.01.2026 | 61,00 € |
31.01.2026 - 13.02.2026 | 65,00 € |
14.02.2026 - 21.02.2026 | 72,00 € |
21.02.2026 - 20.03.2026 | 65,00 € |
21.03.2026 - 29.05.2026 | 62,00 € |
30.05.2026 - 26.06.2026 | 66,00 € |
27.06.2026 - 11.09.2026 | 79,00 € |
12.09.2026 - 03.10.2026 | 68,00 € |
03.10.2026 - 27.11.2026 | 62,00 € |
28.11.2026 - 21.12.2026 | 65,00 € |
22.12.2026 - 07.01.2027 | 80,00 € |
Descrizione
leggere
Max. 3 persone 34 m²
- Cucina: piastra elettrica con vetroceramica, forno a microonde, macchina del caffè, macchina Nespresso, bollitore elettrico, lavastoviglie, tostapane,forno, frigorifero, TV satellitare, radio, Wi-Fi gratis e divano
- Camera da letto matrimoniale e letto castello
- Bagno con doccia e WC
- Balcone
L’appartamento nr. 1 e nr. 2 sono collegati da una porta così da poter essere utilizzati come un unico appartamento con la disponibilità di massimo 7 posti letto!
Piantina
Listino prezzi
leggere
Periodo di Tempo | Appartamento 1-4 Prezzo per 2 persone |
---|---|
07.09.2025 - 04.10.2025 | 65,00 € |
05.10.2025 - 28.11.2025 | 61,00 € |
29.11.2025 - 19.12.2025 | 65,00 € |
20.12.2025 - 07.01.2026 | 79,00 € |
08.01.2026 - 30.01.2026 | 61,00 € |
31.01.2026 - 13.02.2026 | 65,00 € |
14.02.2026 - 21.02.2026 | 72,00 € |
21.02.2026 - 20.03.2026 | 65,00 € |
21.03.2026 - 29.05.2026 | 62,00 € |
30.05.2026 - 26.06.2026 | 66,00 € |
27.06.2026 - 11.09.2026 | 79,00 € |
12.09.2026 - 03.10.2026 | 68,00 € |
03.10.2026 - 27.11.2026 | 62,00 € |
28.11.2026 - 21.12.2026 | 65,00 € |
22.12.2026 - 07.01.2027 | 80,00 € |
Descrizione
leggere
Max. 5 persone 46 m²
- Cucina: piastra elettrica con vetroceramica, forno a microonde, macchina del caffè, macchina Nespresso, bollitore elettrico, lavastoviglie, tostapane, forno, frigorifero, TV satellitare, radio, Wi-Fi gratis e divano letto doppio
- Camera da letto matrimoniale e letto singolo
- Bagno con doccia, WC e bidè
- Balcone
Piantina
Listino prezzi
leggere
Periodo di Tempo | Appartamento 1-4 Prezzo per 2 persone |
---|---|
07.09.2025 - 04.10.2025 | 65,00 € |
05.10.2025 - 28.11.2025 | 61,00 € |
29.11.2025 - 19.12.2025 | 65,00 € |
20.12.2025 - 07.01.2026 | 79,00 € |
08.01.2026 - 30.01.2026 | 61,00 € |
31.01.2026 - 13.02.2026 | 65,00 € |
14.02.2026 - 21.02.2026 | 72,00 € |
21.02.2026 - 20.03.2026 | 65,00 € |
21.03.2026 - 29.05.2026 | 62,00 € |
30.05.2026 - 26.06.2026 | 66,00 € |
27.06.2026 - 11.09.2026 | 79,00 € |
12.09.2026 - 03.10.2026 | 68,00 € |
03.10.2026 - 27.11.2026 | 62,00 € |
28.11.2026 - 21.12.2026 | 65,00 € |
22.12.2026 - 07.01.2027 | 80,00 € |
Descrizione
leggere
Max. 6 persone 53 m²
- Cucina: piastra elettrica con vetroceramica, forno a microonde, macchina del caffè, macchina Nespresso, bollitore elettrico, lavastoviglie, tostapane, forno, frigorifero, TV satellitare, radio, Wi-Fi gratis e divano
- 2 camere da letto
- 1 camera da letto matrimoniale
- 1 camera da letto matrimoniale e un letto a castello
- Bagno con doccia, WC e bidè
- Terrazza
Piantina
vista
Listino prezzi
leggere
Periodo di Tempo | Appartamento 1-4 Prezzo per 2 persone |
---|---|
07.09.2025 - 04.10.2025 | 65,00 € |
05.10.2025 - 28.11.2025 | 61,00 € |
29.11.2025 - 19.12.2025 | 65,00 € |
20.12.2025 - 07.01.2026 | 79,00 € |
08.01.2026 - 30.01.2026 | 61,00 € |
31.01.2026 - 13.02.2026 | 65,00 € |
14.02.2026 - 21.02.2026 | 72,00 € |
21.02.2026 - 20.03.2026 | 65,00 € |
21.03.2026 - 29.05.2026 | 62,00 € |
30.05.2026 - 26.06.2026 | 66,00 € |
27.06.2026 - 11.09.2026 | 79,00 € |
12.09.2026 - 03.10.2026 | 68,00 € |
03.10.2026 - 27.11.2026 | 62,00 € |
28.11.2026 - 21.12.2026 | 65,00 € |
22.12.2026 - 07.01.2027 | 80,00 € |
Descrizione
leggere
max. 5 persone 71 m²
- Cucina: piastra elettrica con vetroceramica, forno a microonde, macchina del caffè, macchina Nespresso, bollitore elettrico, lavastoviglie, tostapane, forno, frigorifero, TV satellitare, radio
- Wi-Fi gratis
- 2 camere da letto
- camera da letto matrimoniale
- Camera da letto con tre letti singoli
- Bagno con doccia, WC, bidè e lavatrice
- Balcone
Piantina
vista
Listino prezzi
leggere
Periodo di Tempo | Appartamento 5 Prezzo per 2 persone |
---|---|
07.09.2025 - 04.10.2025 | 85,00 € |
05.10.2025 - 28.11.2025 | 85,00 € |
29.11.2025 - 19.12.2025 | 85,00 € |
20.12.2025 - 07.01.2026 | 90,00 € |
08.01.2026 - 30.01.2026 | 86,00 € |
31.01.2026 - 13.02.2026 | 86,00 € |
14.02.2026 - 21.02.2026 | 86,00 € |
21.02.2026 - 20.03.2026 | 86,00 € |
21.03.2026 - 29.05.2026 | 86,00 € |
30.05.2026 - 26.06.2026 | 86,00 € |
27.06.2026 - 11.09.2026 | 90,00 € |
12.09.2026 - 03.10.2026 | 86,00 € |
03.10.2026 - 27.11.2026 | 86,00 € |
28.11.2026 - 21.12.2026 | 86,00 € |
22.12.2026 - 07.01.2027 | 90,00 € |